 32.07636118 92.28283119 26.39000726 33.02528763
 33.35757256 -2.46945689 25.86319399 23.55124020
 36.17607307 -3.06178478 26.97276401 24.18241620
 71.64280606 -2.03398725 18.78498721 22.36232114
 35.77880764 -88.03222179 24.88223052 47.04670620
 31.04250074 -75.46154213 24.66113376 24.04198432
 47.07451153 -2.96345787 27.39111900 23.76605630
 4.20804322 -91.17084408 5.93765426 48.53495550
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 30.25768972 90.74772072 23.65265775 34.10513782
 31.55054307 -6.35677940 25.72508740 26.02705788
 36.09022236 -5.32961434 26.42326069 24.58469748
 69.47249031 -7.31648248 19.35060048 24.57830334
 38.09522152 -90.64233017 26.75499773 48.19883585
 39.34854269 -5.81934536 26.33848882 24.43161559
 32.35821032 -5.47449738 24.62935948 24.74035549
 3.13603449 -89.14088821 4.07109657 48.51551342
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 0.00000000 0.00000000 0.10000000 0.10000000
 28.78700829 89.19575691 23.34948611 32.99046254
 32.51086044 -5.36514843 24.60425997 23.36171293
 37.73764133 -4.04298687 24.82954550 23.61550450
 70.29600143 -4.77628788 19.45156574 24.15403843
 37.15048504 -90.99029446 24.85449720 48.86329603
 39.10118914 -4.64128426 25.89303303 22.69576645
 31.11114788 -5.29187584 24.77243352 23.61781406
 3.02919105 -89.52855682 3.86028996 49.47969913
 32.62858295 90.38147545 25.42741728 33.64100409
 33.57519484 -3.59887958 25.98903179 22.99809193
 14.43286634 -3.87428153 16.22407031 22.97395611
 15.68570829 -76.92612648 17.30558777 23.97725010
 15.19676816 -92.99178219 17.84355092 49.00451231
 16.26280308 -76.19150543 17.52183628 23.91303873
 59.39446592 -4.30773759 23.35641217 23.73644829
 63.01202917 -4.23354352 23.56769109 23.19245601
0.05619901 0.08408027
